• <td id="kkgkk"><option id="kkgkk"></option></td>
  • <noscript id="kkgkk"></noscript>
  • <table id="kkgkk"></table>
  • ENGLISH 請撥打+86 400 100 4766 搜索 導航
    ×

    轉輪式干燥機

    轉輪式干燥機
    常見的吸附式干燥機大多是雙塔設計的,我們設計了一款特殊的轉輪式干燥機。只有一個容器塔體,區別于傳統的在塔體內部放置氧化鋁或分子篩的粉狀吸附劑,采用內含波紋狀的特殊高性能復合吸附材料,特殊復合材質除濕能力遠優于傳統氧化鋁,而且類似發動機廢氣催化裝置上的蜂窩結構使較大吸附面積。
    主要特點
    沒有耗材

    無粉狀吸附器,無粉塵,轉輪壽命通常超過5年

    沒有易損件

    無需保養,回轉式結構構造簡單,沒有切換閥

    較小的壓力損失

    氣流暢通并處理大風量空氣,壓力損失(=通風阻力)小

    連續的凈化

    不需要雙塔切換,露點穩定

    低噪音

    噪聲級低于50dBA

    節能
    • 近乎于零耗電零排放,實現真正的余熱回收

    基本原理

    見圖3/4的部分用于吸附干燥壓縮空氣,與此同時,剩余1/4進行壓縮熱再生,使得干燥機迅速進行下一次工作狀態,在干燥再生過程中,干燥過程幾乎不耗電、不耗氣,利用壓縮機余熱進行吸附干燥,真正實現“0”能耗。

    產品描述

    典型的應用

    轉輪式干燥機適用于壓縮機負荷情況可達到-20度壓力露點、需要無油空氣、對粉塵要求較高的行業,配合無油壓縮機的進行氣體凈化處理,可滿足壓力露點低于0度到-20度的要求。前置壓縮機必須是無油壓縮機,干燥機在儲氣罐和壓縮機之間,不需要過濾器。

    技術參數
    ZDD系列
    型號 Max進氣流量 進出口尺寸 高溫進氣口尺寸 冷卻水管徑尺寸 外形尺寸 重量 前置壓縮機MAX功率參考值
    mm inch
    m3/min cfm l/s DN DN DN L W H L W H Kg lbs kW hp
    風冷 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
    ZDD10 12 353 167 65 50 N/A 1300 1100 2000 52 44 79 700 1540 55 74
    ZDD15 17 530 250 65 50 1300 1200 2000 52 48 79 750 1650 90 122
    ZDD20 23 707 333 80 65 1600 1250 2300 63 50 91 950 2090 110 149
    ZDD25 27 883 417 80 65 1600 1300 2300 63 52 91 1000 2200 160 217
    ZDD30 32 1060 500 80 65 1600 1350 2300 63 54 91 1050 2310 200 272
    ZDD40 44 1413 667 100 80 1900 1500 2400 75 60 95 1350 2970 250 340
    ZDD50 52 1767 833 100 80 1900 1600 2400 75 63 95 1400 3080 315 428
    水冷 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
    ZDD10W 12 353 167 65 50 25 1200 800 2000 48 32 79 650 1430 55 74
    ZDD15W 17 530 250 65 50 25 1300 800 2000 52 32 79 650 1430 90 122
    ZDD20W 23 707 333 80 65 25 1300 900 2100 52 36 83 800 1760 110 149
    ZDD25W 27 883 417 80 65 25 1400 900 2100 56 36 83 800 1760 160 217
    ZDD30W 32 1060 500 80 65 32 1500 900 2200 60 36 87 850 1870 200 272
    ZDD40W 44 1413 667 100 80 40 2000 1500 2300 79 60 91 1600 3520 250 340
    ZDD50W 52 1767 833 100 80 40 2000 1500 2300 79 60 91 1600 3520 315 428
    ZDD60W 64 2120 1000 125 100 40 2000 1500 2500 79 60 99 1700 3740 400 544
    ZDD70W 73 2473 1167 125 100 40 1900 1500 2500 75 60 99 1800 3960 425 578
    ZDD80W 81 2827 1333 125 100 40 2000 1500 2500 79 60 99 1900 4180 450 612
    ZDD90W 90 3180 1500 150 125 40 2100 1600 2800 83 63 111 2200 4840 500 680
    ZDD100W 100 3533 1667 150 125 50 2100 1600 2800 83 63 111 2200 4840 630 857
    ZDD125W 125 4417 2083 150 125 50 2100 1600 2800 83 63 111 2300 5060 750 1020
    ZDD150W 150 5300 2500 200 125 65 2400 1750 3000 95 69 119 3000 6600 900 1224
    ZDD200W 200 7066 3333 200 125 100 2600 2100 3100 103 83 123 4000 8800 1200 1632
    ZDD250W 250 8825 4167 250 150 125 2800 2400 3200 111 95 126 4800 10560 1500 2040
    ZDD300W 300 10590 5000 250 150 125 3100 2600 3300 123 103 130 5400 11880 1800 2448
    ZDDE系列
    型號 Max進氣流量 進出口尺寸 高溫進氣口尺寸 冷卻水管徑尺寸 外形尺寸 重量 前置壓縮機MAX功率參考值 加熱器
    安裝功率
    mm inch
    m3/min cfm l/s DN DN DN L W H L W H Kg lbs kW hp kW hp
    風冷 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
    ZDD10E 12 353 167 65 50 N/A 1300 1100 2000 52 44 79 750 1650 55 74 4 5
    ZDD15E 17 530 250 65 50 1300 1200 2000 52 48 79 800 1760 90 122 6 8
    ZDD20E 23 707 333 80 65 1600 1250 2300 63 50 91 1000 2200 110 149 8 10
    ZDD25E 27 883 417 80 65 1600 1300 2300 63 52 91 1050 2310 160 217 10 13
    ZDD30E 32 1060 500 80 65 1600 1350 2300 63 54 91 1100 2420 200 272 12 16
    ZDD40E 44 1413 667 100 80 1900 1500 2400 75 60 95 1450 3190 250 340 16 21
    ZDD50E 52 1767 833 100 80 1900 1600 2400 75 63 95 1500 3300 315 428 20 27
    水冷 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
    ZDD10WE 12 353 167 65 50 25 1200 1100 2000 48 44 79 700 1540 55 74 4 5
    ZDD15WE 17 530 250 65 50 25 1300 1100 2000 52 44 79 700 1540 90 122 4 5
    ZDD20WE 23 707 333 80 65 25 1300 1200 2100 52 48 83 850 1870 110 149 4 5
    ZDD25WE 27 883 417 80 65 25 1400 1200 2100 56 48 83 850 1870 160 217 6 8
    ZDD30WE 32 1060 500 80 65 32 1500 1200 2200 60 48 87 900 1980 200 272 6 8
    ZDD40WE 44 1413 667 100 80 40 2000 1500 2300 79 60 91 1700 3740 250 340 9 12
    ZDD50WE 52 1767 833 100 80 40 2000 1500 2300 79 60 91 1700 3740 315 428 12 16
    ZDD60WE 64 2120 1000 125 100 40 2000 1500 2500 79 60 99 1800 3960 400 544 12 16
    ZDD70WE 73 2473 1167 125 100 40 1900 1500 2500 75 60 99 1900 4180 425 578 15 20
    ZDD80WE 81 2827 1333 125 100 40 2000 1500 2500 79 60 99 2000 4400 450 612 15 20
    ZDD90WE 90 3180 1500 150 125 40 2100 1600 2800 83 63 111 2300 5060 500 680 18 24
    ZDD100WE 100 3533 1667 150 125 50 2100 1600 2800 83 63 111 2300 5060 630 857 18 24
    ZDD125WE 125 4417 2083 150 125 50 2100 1600 2800 83 63 111 2400 5280 750 1020 27 36
    ZDD150WE 150 5300 2500 200 125 65 2400 1750 3000 95 69 119 3100 6820 900 1224 27 36
    ZDD200WE 200 7066 3333 200 125 100 2600 2100 3100 103 83 123 4200 9240 1200 1632 36 48
    ZDD250WE 250 8825 4167 250 150 125 2800 2400 3200 111 95 126 5000 11000 1500 2040 45 61
    ZDD300WE 300 10590 5000 250 150 125 3100 2600 3300 123 103 130 5600 12320 1800 2448 54 73
    運行工況

    √ 常溫進氣溫度:≤38℃
    √ 高溫進氣溫度:≥110℃
    √ 電源:AC380V/3P/50Hz
    √ 環境溫度:1-40℃
    √ 標準工作壓力:0.7Mpa
    √ 冷卻水:≤32℃

    標準配置

    √ 壓力露點:-20℃~0℃
    √ 全系列標配變頻控制
    √ 零氣耗排水閥
    √ PLC控制,彩色觸摸屏
    √ 遠程控制

    可選配置

    √ 壓力露點:-40℃
    √ 進氣溫度:≥90℃
    √ 電加熱器
    √ 單路高溫進氣
    √ 通訊遠傳功能
    √ 不銹鋼管道
    √ 露點顯示及節能模塊
    √ 云端數據監控

    人人妻人人澡人人爽国产一区,亚洲高清在线不卡中文字幕网,亚洲Av片不卡无码久久蜜芽,欧美黑人欧美精品刺激
  • <td id="kkgkk"><option id="kkgkk"></option></td>
  • <noscript id="kkgkk"></noscript>
  • <table id="kkgkk"></table>